[WAUS WD1-3] บัลแคทต้า (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 14 | 2 | 5 | 62 | 31 | 44 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 13 | 27 | 3 | 81.8% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 18 | 17 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 16 | 36 | 3 | 47.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 26 | 3 | 72.7% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 4 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% |
[WAUS WD1-5] เอ็นทีซี ฟุตบอลเวสต์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 8 | 0 | 12 | 34 | 57 | 24 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 12 | 5 | 57.1% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 40 | 12 | 5 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 27 | 18 | 6 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14.3% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 24 | 10 | 5 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 16.7% |
Williamsville Athletic Club | 0-0 | ADFC Adzope |
บัลแคทต้า (ญ) | 4-1 | เอ็นทีซี ฟุตบอลเวสต์ (ญ) |
Viking (W) | 0-1 | ลิน (ญ) |
Perth SC (W) | 4-1 | ฟรีแมนเทิลซิตี้ เอฟซี (ญ) |
เคทีพี ค็อตก้า | 2-0 | เจเอพีเอส |
Vakhsh Bokhtar | 3-1 | เอฟเค คูจานด์ |
โอซีเยค (ญ) | 1-0![]() |
NK Medimurje Cakovec (W) |
โลเรนสโคก | 4-0 | นอร์สแตน |
ทีพีวี แทมเปเร่ | 4-2 | มูซ่า |
โกรลุด | 3-4 | ยูลเลิร์น เอฟซี |